
Naamlijst van de personen op het kerkhof, hier de letter A tot letter C

Stanny Van Grasdorff
(Guido Gezelle)
|
Alles heeft zijn tijd alles heeft zijn uur. Er is een tijd om te planten en een tijd om te oogsten. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te lachen en een tijd om te huilen. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, doch de tijd van gaan komt altijd …. te vroeg |

| Abeele Alfred | 1918-1972 | Blok H-lijn 1-2 |
| Adriaensens Florence | 1906-1987 | Blok G bis-lijn 3-8 |
| Adriaensens Maria | 1914-1991 | Blok G bis-lijn 3-18 |
| Adriaenssens Adeline | 1893-1957 | Blok E-lijn 2-3 |
| Adriaenssens Amelia | 1841-1926 | Blok B-lijn 3-7 |
| Adriaenssens Bertha | 1923-2005 | Blok Ebis-lijn 5-15 |
| Adriaenssens Emiel | 1920-1990 | Blok F-lijn 7-10 |
| Adriaenssens Frederick | 1993-1993 | Blok B-lijn 2-3 |
| Adriaenssens Hilda | 1926-1995 | Blok F bis-9 |
| Adriaenssens Maria | 1847-1907 | Blok B-lijn 3-7 |
| Adriaenssens Sophia Julia | 1844-1919 | Blok B-lijn 3-7 |
| Aelbrecht Josepha | 1935-2009 | Blok I-lijn 2-30 |
| Aelbrecht Jules | 1909-1971 | Blok F-lijn 5-17 |
| Aelbrecht Maria | 1893-1970 | Blok F-lijn 4-29 |
| Aerts Gustaaf | 1912-1956 | Blok F-lijn 6-15 |
| Aerts Louis | 1903-1985 | Blok A-lijn 3-7 |
| Aerts Pelagie | 1887-1975 | Blok Ebis-lijn 2-18 |
| Aerts Steven | 1985-1985 | Blok B-lijn 2-18 |
| Aerts Theophiel | 1907-1974 | Blok Ebis-lijn 2-4 |
| Aga Constant | 1887-1944 | Blok E-lijn 7-10 |
| Aga Ivonne | 1927-2007 | Urnen-lijn 8-20 |
| Aga Jeanne | 1903-1991 | Blok F-lijn 4-3 |
| Aga Louisa | 1896-1986 | Blok H-lijn 1-10 |
| Annaert Huguette | 1945-2009 | Urnen-blok 9-12 |
| Annaert Paul | 1927-2008 | Blok Ebis-lijn5-25 |
| Aubroeck Ludwina | 1914-1996 | Urnen-lijn 3-4 |
| Augustinus Camille | 1903-1982 | Blok G bis-lijn 1-5 |
| Augustinus Edouard | 1908-1994 | Blok E-lijn 5-2 |
| Augustinus Eduard | 1881-1961 | Blok Cbis-lijn5-4 |
| Augustinus Frans | 1879-1941 | Blok C-lijn 8-1 |
| Augustinus Josephine | 1906-1951 | Blok C-lijn 8-2 |
| Backeljau Joanna | 1899-1977 | Blok F-lijn 4-5 |
| Baeck Rosalia | 1910-1987 | Blok G-lijn 4-12 |
| Baetens Louis | 1905-1982 | Blok D - lijn 10-5 |
| Bal Emelie | 1912-1978 | Blok D - lijn 3-10 |
| Banauch Carl | 1906-1989 | Blok A-lijn 7-5 |
| Basteyns Eugène | 1846-1922 | Blok A-lijn 14-12 |
| Baudewijns Karel | 1856-1951 | Blok E-lijn 11-7 |
| Bauwens Albert | 1929-2008 | Blok I-lijn 2-28 |
| Bauwens Irène | 1899-1989 | Blok A-lijn 2-1 |
| Beckers Irene | 1898-1989 | Blok G bis-lijn 6-15 |
| Beckers Theresia | 1895-1999 | Blok H-lijn 4-18 |
| Beirens Irma | 1886-1917 | Blok C-lijn 1-2 |
| Bellon Chris | 1963-1999 | Blok H-lijn 3-18 |
| Bellon Desiré | 1912-1964 | Blok A-lijn 6-7 |
| Bellon Edmond | 1914-1969 | Blok D - lijn 8-9 |
| Bellon Koenraad | Blok B – lijn 2-10 | |
| Bellon Louis | 1908-1971 | Blok D - lijn 8-10 |
| Bellon Marcel | 1937-1987 | Blok G bis-lijn 5-6 |
| Bernaerts Philomena | 1881-1962 | Blok A-lijn 5-7 |
| Bertin Gunter | 1973-1994 | Blok F bis-2 |
| Bessems Augusta | 1910-1999 | Blok H-lijn 6-20 |
| Beuckelaers Roza | 1932 - 2009 | Blok C-lijn 6-18 |
| Bieseman Arnold | 1910-1989 | Blok F-lijn 7-3 |
| Bieseman Marie-Jeanne | 1950-2000 | Urnen-lijn 4-23 |
| Biesemans Amedé | 1927-2006 | Urnen-lijn 8-5 |
| Biesemans Clement | 1908-1985 | Urnen-lijn 1-2 |
| Biesemans Isidoor | 1894-1967 | Erepark - lijn 8-7 |
| Biesemans Justine | 1882-1962 | Blok E-lijn 11-8 |
| Biesemans Maria | 1920-1985 | Blok G bis-lijn 3-10 |
| Biesemans Mariette | 1922-2003 | Blok Ebis-lijn 5-5 |
| Bijl Leopold | 1893-1964 | Blok F-lijn 2-26 |
| Billiau Maria | 1896-1976 | Blok E-lijn 6-7 |
| Bisschops Adrienne | 1911-1982 | Blok D - lijn 8-8 |
| Bleser Marie | 1892-1955 | Blok E-lijn 12-2 |
| Blommaert Clementine | 1880-1951 | Blok C-lijn 5-3 |
| Blommaert Hortense | 1891-1980 | Blok D - lijn 5-4 |
| Blommaert Isabelle | 1884-1964 | Blok D - lijn 1-1 |
| Boeijkens Stephanie | 1909-1952 | Blok E-lijn 11-1 |
| Boeman Jean-Marie | 1955-2001 | Urnen-lijn 5-8 |
| Boeman Marcel | 1925-2005 | Urnen-lijn 7-7 |
| Boey Laurence | 1920-1999 | Blok H-lijn 3-20 |
| Boey Maurice | 1917-1975 | Blok H-lijn 2-7 |
| Boeykens Alfons | 1904-2000 | Blok A-lijn 13-23 |
| Boeykens Alfons | 1902-1976 | Blok Ebis-lijn 3-15 |
| Boeykens Alfons | 1913-2003 | Urnen-lijn 6-15 |
| Boeykens Benoit | 1878-1950 | Blok D - lijn 11-11 |
| Boeykens Carolina | 1899-1990 | Blok A-lijn 1-32 |
| Boeykens Clothilde | 1909-2000 | Blok G bis-lijn 1-19 |
| Boeykens Constant | 1924-1996 | Blok I-lijn 2-9 |
| Boeykens Constant | 1898-1982 | Blok F-lijn 2-14 |
| Boeykens Eddy | 1944-1947 | Blok C-lijn 7-12 |
| Boeykens Edmond | 1902-1985 | Blok G-lijn 3-2 |
| Boeykens Florent | 1870-1933 | Blok E-lijn 1-1 |
| Boeykens Gustavus | 1905-1957 | Blok Cbis-lijn4-7 |
| Boeykens Jan | 1863-1945 | Blok F-lijn 1-14 |
| Boeykens Joanna | 1881-1944 | Blok D - lijn 8-1 |
| Boeykens Josephina | 1900-1975 | Blok H-lijn 2-8 |
| Boeykens Leon | 1899-1972 | Blok F-lijn 2-14 |
| Boeykens Louisa | 1921-1969 | Blok G-lijn 2-7 |
| Boeykens Lucienne | 1926-2007 | Urnen-lijn 8-7 |
| Boeykens Margaretha | 1904-1978 | Blok H-lijn 1-11 |
| Boeykens Maria | 1917-1999 | Blok H-lijn 2-19 |
| Boeykens Maria | 1921-1992 | Urnen-lijn 2-9 |
| Boeykens Maria | 1921-2006 | Urnen-lijn 7-12 |
| Boeykens Petrus | 1829-1904 | Blok B-lijn 3-6 |
| Boeykens Philemon | 1934-1997 | Urnen-lijn 3-17 |
| Boeykens Philomena | 1915-1986 | Urnen-lijn 1-5 |
| Boeykens Rachel | 1908-1970 | Blok A-lijn 10-2 |
| Boeykens Roger | 1940-1988 | Blok A-lijn 1-12 |
| Boeykens Rosette | 1948-1948 | Blok C-lijn 7-12 |
| Boeykens Stefanie | 1916-1981 | Blok G-lijn 6-11 |
| Boeykens Victor | 1909-1978 | Blok H-lijn 1-12 |
| Boeykens Virginia | geen data | Blok C-lijn 1-9 |
| Boeykens Wilfried | 1913-1996 | Urnen-lijn 3-7 |
| Boeykens Willy | 1911-1976 | Blok G-lijn 3-14 |
| Bogaerts Frans | 1880-1958 | Blok E-lijn 11-1 |
| Bogaerts Maria | 1920-2… | Blok G-lijn 1-14 |
| Bogaerts Michel | 1908-1966 | Blok E-lijn 6-1 |
| Bogaerts Victor | 1914-2000 | strooiweide muur 1-35 |
| Bonneel Irene | 1903-1945 | Blok E-lijn 8-2 |
| Bonneel August | Blok A-lijn 4-3 | |
| Boodts Edmond | 1903-1985 | Blok G bis-lijn 3-7 |
| Boodts Josephine | 1889-1963 | Blok A-lijn 3-13 |
| Boodts Leontine | 1895-1960 | Blok E-lijn 2-10 |
| Boogmans Petrus | 1906-1992 | Blok C-lijn 7-4 |
| Boom Karel | 1897-1971 | Erepark - lijn 9-6 |
| Borms Alfons | 1897-1973 | Blok C-lijn 4-4 |
| Borms Aloïs | 1875-1965 | Blok A-lijn 4-8 |
| Borms Aloïs | 1904-1976 | Blok Ebis-lijn 3-1 |
| Borms Amandus | 1897-1976 | Blok Ebis-lijn 3-13 |
| Borms André | 1904-1971 | Blok G-lijn 1-1 |
| Borms Bertha | 1899-1972 | Blok C-lijn 7-4 |
| Borms Carolina | 1903-1953 | Blok C-lijn 3-6 |
| Borms Cesarine | 1900-1979 | Blok D - lijn 5-12 |
| Borms Clementine | 1905-1992 | Blok G-lijn 6-4 |
| Borms Clementine | 1894-1968 | Blok F-lijn 3-16 |
| Borms Clothilde | 1864-1940 | Blok C-lijn 7-1 |
| Borms Clothilde | 1902-1986 | Blok G bis-lijn 1-6 |
| Borms Constance | 1921-1991 | Urnen-lijn 2-1 |
| Borms Etienne | 1940-1995 | Blok H-lijn 6-14 |
| Borms Frans | 1875-1960 | Blok C-lijn 3-7 |
| Borms Jan | 1899-1974 | Blok Ebis-lijn 2-6 |
| Borms Jan | 1904-1973 | Blok G-lijn 3-1 |
| Borms Jan | 1906-1967 | Blok G-lijn 2-1 |
| Borms Jan | 1913-2000 | Blok I-lijn 2-19 |
| Borms Joanna | 1864-1950 | Blok D - lijn 10-1 |
| Borms Joannes | 1925-1973 | Blok C-lijn 4-4 |
| Borms Johan | Geen data | Blok B-lijn 2-8 |
| Borms Josephine | 1888-1949 | Blok E-lijn 10-3 |
| Borms Jozef | 1888-1938 | Blok E-lijn 5-12 |
| Borms Jozef | 1926-1992 | Blok H-lijn 4-13 |
| Borms Justine | 1911-1988 | Blok G bis-lijn 6-6 |
| Borms Katrientje | 1982-1984 | Blok B-lijn 2-17 |
| Borms Lodewijk | 1896-1988 | Blok F-lijn 4-25 |
| Borms Monique | 1947-1956 | Blok Cbis-lijn3-3 |
| Borms Petrus | 1905-1980 | Blok D - lijn 5-3 |
| Borremans Lucia | 1888-1970 | Blok D-lijn 12-2 |
| Bossaert | 1809-1894 | Blok B-lijn 3-8 |
| Bosteels Arthur | 1900-1975 | Blok A-lijn 1-25 |
| Bosteels Bertha | 1914-1976 | Blok G-lijn 3-13 |
| Bosteels Emmanuel | 1907-1971 | Blok F-lijn 5-8 |
| Bosteels Frans | 1895-1973 | Blok A-lijn 5-10 |
| Bosteels Joseph | 1886-1967 | Erepark - lijn 8-8 |
| Bosteels Josephine | Geen data | Blok A-lijn 1-11 |
| Bosteels Leonard | 1923-1983 | Blok G bis-lijn 1-9 |
| Bosteels Mathilde | 1919-1996 | Urnen-lijn 3-12 |
| Bosteels Rudolf | 1890-1960 | Blok Cbis-lijn7-7 |
| Bosteels Louis-Lejon | -1972 | Blok A-lijn 1-36 |
| Bosteels Rita | 1949-2011 | Blok C- lijn 7 nieuw-13 |
| Bouré Josephine | 1878-1933 | Blok A-lijn 14-29 |
| Bracke Aloïs | 1913-1993 | Urnen-lijn 2-5 |
| Bracke Felix | 1924-1974 | Blok Ebis-lijn 2-3 |
| Bracke Pieter | 1916-1971 | Blok F-lijn 5-7 |
| Brandt Bonaventure (priester) | 1878-1931 | Blok B-lijn 3-5 |
| Brems Emma | 1904-1987 | Blok F-lijn 8-20 |
| Brems Philippe | 1934 - 2008 | Blok C-lijn 6-14 |
| Brijs Jeanne | 1918-1974 | Blok H-lijn 2-2 |
| Brijs Loulou | 2006 | Blok B-lijn 2-9 |
| Brits Gustaaf | 1908-1992 | Blok F-lijn 7-29 |
| Brosens Elsa | 1911-1976 | Blok G-lijn 3-18 |
| Brosens Frans | 1913-1995 | Erepark – lijn 13-1 |
| Brosens Jan | 1883-1965 | Blok A-lijn 7-2 |
| Brosens Jean | 1950 - 2009 | Blok Ebis-lijn 5-32 |
| Brosens Marguerite | 1908-1959 | Blok G-lijn 2-1 |
| Brusselmans Achiel | 1929-1976 | Blok G-lijn 3-15 |
| Brusselmans Albert | 1918-2006 | Blok I-lijn 2-23 |
| Brusselmans Albert | 1941-2011 | Blok e bis nieuw-lijn 4-9 |
| Brusselmans Aloïs | 1917-1993 | Urnen-lijn 2-10 |
| Brusselmans André | 1906-1978 | Blok Cbis-lijn1-3 |
| Brusselmans August | 1917-1994 | Urnen-lijn 2-4 |
| Brusselmans Elisa | 1910-1992 | Urnen-lijn 2-4 |
| Brusselmans Frans | 1906-1955 | Blok A-lijn 4-7 |
| Brusselmans Gerard | 1907-1983 | Blok D – lijn 12-9 |
| Brusselmans Gustaaf | 1923-1994 | Urnen-lijn 2-13 |
| Brusselmans Gustaaf | 1916-1995 | Urnen-lijn 2-23 |
| Brusselmans Jozef | 1910-1991 | Blok F-lijn 1-12 |
| Brusselmans Louise | 1904-1997 | Blok A-lijn 13-10 |
| Brusselmans Maria | 1934-2002 | Blok Cbis-lijn1-2 |
| Brusselmans Maria | 1928-1992 | Blok G bis-lijn 4-19 |
| Brusselmans Maurice | 1927-1977 | Blok H-lijn 3-8 |
| Brusselmans Petrus | 1911-1985 | Blok F-lijn 1-12 |
| Brusselmans Sidonie | 1937-1987 | Blok G bis-lijn 5-11 |
| Brusselmans Valentine | 1909-1993 | Blok F-lijn 1-12 |
| Buggenhout Hortense | 1914-1989 | Blok F-lijn 6-27 |
| Buggenhout Maria | 1908-1994 | Blok H-lijn 1-12 |
| Buggenhout Virginie | 1909-1993 | Blok H-lijn 6-5 |
| Bujok Helena | 1927-2005 | Urnen-lijn 1-17 |
| Bulkmans Marcel | 1927-2009 | Blok H-lijn 1-1 |
| Bulkmans Petrus | 1891-1951 | Erepark - lijn 3-1 |
| Busschots Jozef | 1941-2006 | Urnen-lijn 7-19 |
| Bussens Theresia | 1871-1945 | Blok E-lijn 8-3 |
| Buyens Maria | 1899-1989 | Blok H-lijn 1-8 |
| Caluwaerts Hubert | 1919-1983 | Blok D - lijn 12-13 |
| Caluwaerts Jos | 1921-2003 | Urnen-lijn 6-11 |
| Caluwaerts Lodewijk | 1911-1968 | Blok F-lijn 4-1 |
| Caluwaerts Maria | 1908-1997 | Blok F bis-18 |
| Caluwaerts Mathilde Maria Joanna | 1927-2001 | strooiweide muur 1-38 |
| Caluwaerts Odile | 1914-1989 | Blok G bis-lijn 6-18 |
| Caluwaerts Petrus | 1912-1979 | Blok G-lijn 4-12 |
| Cammaert Didier | 1910-1980 | Blok G-lijn 5-5 |
| Campbell Caroll | 1920-2007 | Erepark - lijn 14-4 |
| Cassier Agnes Maria Josepha | 1919-1966 | Blok E-lij 7-7 |
| Casteels Maria | 1906-1985 | Blok G bis-lijn 3-4 |
| Casteels Philomena | 1913-1989 | Blok F-lijn 7-2 |
| Casteels Rosa | 1921-1989 | Blok F-lijn 6-26 |
| Ceurstemont Sam | 1998-1999 | Blok B-lijn 2-2 |
| Ceurvelts Nathalie | 1897-1955 | Blok C-lijn 4-4 |
| Ceurvelt Georges | 1923-2010 | Blok A-lijn 2-7 |
| Ceurvelt Hector | 1893-1970 | Blok A-lijn 11-5 |
| Ceurvelt Maria - Hallez | 1849-1907 | Blok C-lijn 1-3 |
| Ceurvelt Mieke | 1953-2011 | Blok C- lijn 7 nieuw-16 |
| Ceurvelt Nathalie | 1897-1955 | Blok C-lijn 4-5 |
| Ceurvelt Theophiel | 1925-2005 | Blok A-lijn 11-1 |
| Ceurvelts Sven | 1979-1994 | Blok H-lijn 6-7 |
| Claes Gaston | 1925-1984 | Blok G bis-lijn 2-15 |
| Claes Louis | 1907-1994 | strooiweide muur 1-12 |
| Claessens Augusta | 1907-1999 | Blok G bis-lijn 6-2 |
| Clarysse Maria | 1906-1985 | Blok G-lijn 3-9 |
| Claus Caroline | 1896-1985 | Blok E-lijn 1-4 |
| Claus Elisa | 1906-1999 | Blok H-lijn 4-7 |
| Claus Frans | 1872-1927 | Blok E-lijn 1-2 |
| Claus Gerard | 1911-2003 | Blok Ebis-lijn 5-6 |
| Claus Jan | 1876-1949 | Blok E-lijn 10-6 |
| Claus Maria | 1907-1975 | Blok Ebis-lijn 2- 14 ???? |
| Claus Paula | 1912-1994 | Blok G-lijn 3-5 |
| Claus Rosa | 1928-2008 | Blok Ebis-lijn 5-26 |
| Cleemput Alice | 1905-2005 | Urnen-lijn 7-2 |
| Cleemput Aloïs | 1939-2005 | strooiweide muur 2-7 |
| Cleemput Camiel | 1928-1992 | Blok H-lijn 4-12 |
| Cleemput Celestine | 1902-1997 | Urnen-lijn 3-10 |
| Cleemput Celine | 1902-1988 | Urnen-lijn 1-14 |
| Cleemput Constant | 1904-1977 | Blok H-lijn 2-11 |
| Cleemput Cornelia | 1861-1952 | Blok D-lijn 2-1 |
| Cleemput Francine | 1912-1964 | Blok E-lijn 3-22 |
| Clerebout Maria | 1859-1948 | Blok C-lijn 3-9 |
| Clerfeyt Marguerite | 1902-1931 | Blok Cbis-lijn1-1 |
| Cloostermans Caroline | 1887-1955 | Blok E-lijn 12-4 |
| Cloostermans Rosalia | 1908-1980 | Blok G-lijn 5-8 |
| Coeck Adelia | 1903-1949 | Blok A-lijn 1-39 |
| Coeck Frans | 1897-1991 | Blok F-lijn 7-23 |
| Coeck Yannick | 1991-2005 | Urnen-lijn 7-8 |
| Coenen (Zuster Salomé van Gijzegem) | 1932-1962 | Blok C-lijn 2-7 |
| Collier Agnes | 1919-1966 | Blok E-lijn 7-8 |
| Collier Anna Catharina | 1846-1912 | Blok D-lijn 1-13 |
| Collier C. | 1901-1973 | Blok F-lijn 5-19 |
| Collier Cesarine | 1872-1948 | Blok D – lijn 1-14 |
| Collier Cesarine | 1931-1987 | Blok F-lijn 8-19 |
| Collier Désire | 1838-1901 | Blok B-lijn 3-1 |
| Collier Edgard | 1877-1902 | Blok D – lijn 1-1 |
| Collier Flor | 1927-2008 | Urnen-lijn 9-2 |
| Collier Florimond | 1868-1932 | Blok E-lijn 6-3 |
| Collier Jan | 1910 | Blok D- lijn 1-9 |
| Collier Joannes Martinus | 1831-1902 | Blok D- lijn 1-1 |
| Collier Jean | 1941-1978 | Blok Ebis-lijn 3-27 |
| Collier Jozef | 1911-1979 | Blok D – lijn 4-1 |
| Collier Louise | 1873-1946 | Blok B-lijn 3-4 |
| Collier Marcel | 1925-2003 | Blok Ebis-lijn 5-7 |
| Collier Maria | 1884-1964 | Blok D – lijn 1-1 |
| Collier Maria | 1899-1975 | Blok G-lijn 3-7 |
| Collier Petrus | 1864-1930 | Blok Cbis-lijn2-3 |
| Collier Philomena Josephina | 1902-1983 | Blok D – lijn 6-13 |
| Collier Rina | 1927-2008 | Blok C-lijn 4-6 |
| Collier Rosa | 1908-1965 | Blok E-lijn 4-17 |
| Collier Sonja | 1964-2010 | Urnen-Blok 9-15 |
| Collier Theophile | 1911-1972 | Blok A-lijn 1-11 |
| Colman Rochus | 1930-1966 | Blok F-lijn 3-10 |
| Colpin Gustaaf | 1922-1989 | strooiweide muur 1-8 |
| Conickx François | 1940-1996 | Blok F bis-12 |
| Conickx Joanna | 1922-1994 | strooiweide muur 1-8 |
| Coninckx Anna | 1894-1978 | Blok Ebis-lijn 3-23 |
| Coninckx Gustaaf | 1901-1977 | Blok F-lijn 6-18 |
| Cooke Kenneth | 1923-2000 | Blok H-lijn 1-15 |
| Cooke Madeleine | 1949-2007 | Blok Ebis-lijn 5-23 |
| Coolen Michael | 1914-2008 | strooiweide muur 2-15 |
| Cools Hilda | 1925-2003 | Blok D bis-20 |
| Cools Jozef | 1935-1993 | Blok H-lijn 6-6 |
| Cooremans Benoit | 1890-1950 | Blok A-lijn 13-28 |
| Cooremans Leon | 1922-1974 | Blok H-lijn 2-1 |
| Cooremans Maria | 1891-1981 | Blok A-lijn 13-28 |
| Coppieters Joanna | 1913-1985 | Blok G-lijn 5-16 |
| Corbeels Rosalie | 1900-1986 | Urnen-lijn 1-12 |
| Corion René | 1927-1994 | strooiweide muur 1-13 |
| Cornelis Maria | 1914-2006 | Urnen-lijn 7-21 |
| Crabbé Achiel | 1948-2010 | Blok E bis nieuw-lijn 4-5 |
| Craens Clementine | 1918-1985 | Blok G bis-lijn 3-11 |
| Creijelman Serge | 1959-1964 | Blok B-lijn 2-5 |
| Croes Benoit | 1910-1991 | Blok F-lijn 7-27 |
| Croes Filip Victor | 1934-2000 | strooiweide muur 1-34 |
| Croes Jeanne | 1910-1990 | Blok I-lijn 3-18 |
| Croes Josephine | 1888-1979 | Blok D - lijn 5-13 |
| Croes Jozef | 1897-1984 | Blok G bis-lijn 1-11 |
| Croes Maria | 1890-1975 | Blok E-lijn 6-4 |
| Croes Mariette | 1934-2003 | Blok D bis-21 |
| Croket Albert | 1940-2006 | Blok Ebis-17 |
| Croket Alfons | 1928-1999 | Blok G bis-lijn 1-15 |
| Croket Amedé | 1908-1975 | Blok Ebis-lijn 2-13 |
| Croket Frans | 1901-1975 | Blok H-lijn 3-2 |
| Croket Louis | 1928-2011 | Blok C lijn 7 nieuw-14 |
| Cuyckens Odile | 1889-1979 | Blok A-lijn 5-3 |


Naar volgende naamlijst, letter D : klik hier