Alfabetische lijst der personen op het kerkhof met de letter I tot L
Van de personen wiens naam in het rood gekleurd is,
werd de grafsteen reeds weggenomen. Toestand 13 september 2010
Nacht of avond,
middag, morgen
maak je om de tijd geen zorgen.
Kraaiepoten, grijze haren,
laat je drijven op de jaren.
En heb lak aan de kalender,
als je maar zeggen kunt : ik ben d'er.
(Toon Hermans)
| Ieligems Frans | 1901-1982 | Blok D – lijn 8-11 |
| Illegems Lisette | 1917-2005 | Blok E-lijn 4-7 |
| Iliegems Alfons | 1922-2006 | Urnen-lijn 1-19 |
| Ilegems Albert | 1920-2001 | Blok I-lijn 1-3 |
| Illegems Eduard | 1921-1989 | Blok G bis-lijn 6-14 |
| Illegems Herman | 1924-1980 | Blok D – lijn 5-7 |
| Ilegems Maria | 1894-1962 | Blok F-lijn 2-7 |
| Iliegems Valentine | 1904-1991 | Blok I-lijn 3-13 |
| Ivens Albert | 1915-1997 | Blok G-bis-lijn 4-11 |
| Ivens Albert | 1922-2007 | Urnen-lijn 8-21 |
| Ivens Alfons | 1924-1980 | Blok G-lijn 5-9 |
| Ivens Eliza | 1892-1982 | Blok G bis-lijn 1-2 |
| Ivens Emma | 1923-2003 | Blok G-lijn 5-6 |
| Ivens Frans | 1914-1969 | Blok F-lijn 4-24 |
| Ivens Frans | 1930-1993 | Urnen-lijn 2-15 |
| Ivens Henri | 1878-1950 | Blok D – lijn 11-2 |
| Ivens Judocus Franciscus | 1890-1984 | Blok D – lijn 6-4 |
| Ivens Jules | 1909-1994 | Blok F bis-3 |
| Ivens Karel | 1886-1939 | Erepark – lijn 2-8 |
| Ivens Maria | 1891-1969 | Blok D – lijn 11-3 |
| Ivens Maurice | 1925-2008 | Blok F bis-29 |
| Jacobs Abdon | 1889-1933 | Blok E-lijn 6-10 |
| Jacobs Aline | 1919-1988 | Blok F-lijn 8-35 |
| Jacobs Eduard | 1914-2000 | Blok D bis-12 |
| Jacobs Eulalie | 1906-2000 | Blok G-lijn 6-1 |
| Jacobs Frans | 1899-1984 | Blok D – lijn 4-7 |
| Jacobs Gaby | 1906-1952 | Blok E-lijn 6-11 |
| Jacobs Gaston Alphonsus Celestinus | 1893-1917 | Blok E-lijn 6-10 |
| Jacobs Gedeon | 1845-1903 | Blok E-lijn 6-10 |
| Jacobs Gustaaf | 1874-1968 | Blok E-lijn 6-11 |
| Jacobs Jan | 1903-1968 | Blok G-lijn 2-5 |
| Jacobs Jan | 1881-1955 | Erepark – lijn 4-6 |
| Jacobs José | 1919-2006 | Urnen-lijn 7-20 |
| Jacobs Jozef (Jos) | 1930-2011 | Blok E bis nieuw-lijn 4-10 |
| Jacobs Leontina | 1873-1941 | Blok E-lijn 6-10 |
| Jacobs Leopold (Priester) | 1907-1968 | Blok F-lijn 4-9 |
| Jacobs Louis (Carolus Ludovicus) | 1876-1965 | Blok E-lijn 6-9 |
| Jacobs Marc | 1972-2008 | Blok C-lijn 6-8 |
| Jacobs Maria | 1912-2006 | Blok G bis-lijn 2-3 |
| Jacobs Maria | 1885-1973 | Blok E-lijn 6-10 |
| Jacobs Maria | 1910-2006 | Blok G-lijn 3-14 |
| Jacobs Maria Carolina | 1882-1957 | Blok E-lijn 6-10 |
| Jacobs Odilon Gustaaf | 1891-1972 | Blok E-lijn 6-10 |
| Jacobs Philomena | 1899-1975 | Blok Ebis-lijn 2-22 |
| Jacobs Rosa | 1931-2007 | Blok G bis-lijn 2-5 |
| Jansegers Clementine | 1913-1984 | Blok G bis-lijn 1-14 |
| Jansegers François | 1912-1974 | Blok Ebis-lijn 2-7 |
| Jansegers Maria | 1932-1989 | Blok G bis-lijn 6-10 |
| Jansegers Maria | 1910-1985 | Blok Ebis-lijn 3-5 |
| Janssens Delphine | 1848-1939 | Blok A-lijn 14-35 |
| Janssens Frans | 1904-1993 | Urnen-lijn 2-12 |
| Janssens John | 1916-1984 | Blok G bis-lijn 2-18 |
| Janssens Jos | 1930-2009 | Blok D-lijn 2-2 |
| Janssens Julia Francisca | 1811-1883 | Blok C-lijn 2-2 |
| Janssens Maria | 1895-1970 | Blok F-lijn 1-7 |
| Janssens Petrus | 1887-1981 | Blok G-lijn 3-10 |
| Janssens René | 1944-2003 | Urnen-lijn 6-3 |
| Janssens Stafke | 1933-2011 | Blok C-lijn 7 nieuw -15 |
| Joos Mathilda Francisca | 1909-1997 | Blok Ebis-lijn 2-4 |
| Joos Albert | 1915-1991 | Blok H-lijn 4-8 |
| Joos Aloys | 1921-1944 | Blok E-lijn 8-4 |
| Joos Amandus | 1912-1985 | Blok G bis-lijn 3-13 |
| Joos André | 1922-2002 | Blok D – lijn 7-7 |
| Joos Andreas | 1922-2008 | Urnen-blok 9-3 |
| Joos Anna | 1927-1984 | Blok D – lijn 6-10 |
| Joos Anna | 1912-1986 | Blok F-lijn 8-1 |
| Joos Baptist | 1891-1942 | Blok E-lijn 4-4 |
| Joos Benedictus | 1882-1970 | Blok E-lijn 10-2 |
| Joos Benedikt | 1901-1965 | Blok A-lijn 6-3 |
| Joos Benoit | 1905-1980 | Blok D – lijn 5-2 |
| Joos Bernard | 1920-1992 | Blok I-lijn 3-12 |
| Joos Cesarine | 1910-1980 | Blok C-lijn 4-1 |
| Joos Charles | 1937-1999 | Blok H-lijn 3-19 |
| Joos Cordula | 1894-1979 | Blok F-lijn 2-15 |
| Joos Felix | 1935-1997 | Blok H-lijn 5-10 |
| Joos Felix | 1932-1996 | Blok I-lijn 2-11 |
| Joos Francisca | 1877-1952 | Blok C-lijn 3-7 |
| Joos Franciscus | 1871-1943 | Blok D – lijn 13-2 |
| Joos Franciscus | 1861-1959 | Blok Cbis-lijn5-6 |
| Joos Frans | 1890-1959 | Blok E-lijn 3-3 |
| Joos Gerard | 1907-2003 | Erepark – lijn 14-1 |
| Joos Irene | 1912-2008 | Blok I-lijn 2-4 |
| Joos Jan | 1903-1956 | Blok Cbis-lijn3-4 |
| Joos Jeanne | 1919-1986 | Blok F-lijn 6-8 |
| Joos Joanna | 1876-1956 | Blok A-lijn 13-29 |
| Joos Jozef | 1887-1946 | Blok A-lijn 1-18 |
| Joos Jozef | 1892-1975 | Blok Ebis-lijn 2-17 |
| Joos Jozef | 1889-1990 | Erepark – lijn 11-8 |
| Joos Judith | 1906-1955 | Blok C-lijn 4-1 |
| Joos Julia | 1915-2007 | Blok I-lijn 2-19 |
| Joos Kamiel | 1887-1958 | Blok Cbis-lijn 4-8 |
| Joos Louisa | 1904-1994 | Blok D – lijn 5-11 |
| Joos Luc | 1946-2002 | Blok I-lijn 2-22 |
| Joos Maria | 1900-1984 | Blok G bis-lijn 2-10 |
| Joos Maria | 1920-2007 | Blok I-lijn 3-8 |
| Joos Maria | 1872-1943 | Blok E-lijn 7-5 |
| Joos Maria | 1901-1963 | Blok F-lijn 2-8 |
| Joos Maria | 1926-2008 | Blok I-lijn 2-27 |
| Joos Martha | 1901-1977 | Blok Cbis-lijn4-7 |
| Joos Petrus | 1845-1927 | Blok F-lijn 1-20 |
| Joos Pierre | 1922-1980 | Blok G-lijn 5-6 |
| Joos Richard | 1923-1985 | Blok G bis-lijn 3-9 |
| Joos Richard | 1933-1990 | Blok F-lijn 7-9 |
| Joos Romain | 1915-1990 | Erepark – lijn 11-3 |
| Joos Rosalia | 1875-1950 | Blok A-lijn 13-27 |
| Joos Rosalie | 1872-1952 | Blok E-lijn 11-3 |
| Kampert Jan | 1900-1977 | Blok F-lijn 6-2 |
| Kampert Jozef | 1932-1997 | Blok F bis-15 |
| Keppens Jacobus | 1867-1956 | Erepark – lijn 4-8 |
| Kerkhofs Sonja | 1956-2008 | Blok C-lijn 6-17 |
| Kerkhofs Willy | 1929-1999 | Blok H-lijn 4-21 |
| Kerremans Fanny | 1885-1962 | Blok A-lijn 3-12 |
| Kerremans Hortensia | 1886-1965 | Blok A-lijn 3-6 |
| Kerremans Leontine | 1876-1956 | Blok Cbis-lijn3-5 |
| Kerremans Martha | 1910-1989 | Blok F-lijn 7-8 |
| Kerremans Rosa | 1919-1995 | Blok G-lijn 6-13 |
| Kevelaers Joanna | 1902-1988 | Blok B-lijn 1-1 |
| Keymeulen Edmond | 1903-1988 | Blok F-lijn 8-30 |
| Kinnaer Karel | 1879-1948 | Blok E-lijn 3-1 |
| Koeck Aloïs | 1900-1946 | Blok D – lijn 9-4 |
| Koeck Frans | 1905-1988 | Blok D – lijn 9-4 |
| Koek Filip | 1912-1988 | Blok F-lijn 6-16 |
| Koek Jozef | 1913-1992 | Blok G bis-lijn 3-11 |
| Koek Jozef | 1907-1986 | Blok G bis-lijn 2-1 |
| Koek Maria | 1918-1955 | Blok C-lijn 4-3 |
| Lambert Albertus | 1916-1993 | strooiweide muur 1-4 |
| Lamberts Julia | 1918-2004 | Urnen-lijn 6-22 |
| Lamberts Maria | 1952-2010 | Blok C-lijn 7 nieuw-11 |
| Lambrechts Luc | 1924-1996 | Urnen-lijn 3-6 |
| Lammens Emile | 1880-1958 | Erepark – lijn 5-7 |
| Langpaep Frans | 1909-1990 | Blok I-lijn 3-16 |
| Laureys Albanie | 1902-1985 | Blok G bis-lijn 2-11 |
| Laureys Alfons | 1888-1958 | Blok Cbis-lijn4-2 |
| Laureys Alida | 1908-1996 | Blok G-lijn 1-9 |
| Laurey Ben | 1924-2010 | Blok C-lijn 7 nieuw-8 |
| Laureys Clementine | 1902-1990 | Blok F-lijn 6-31 |
| Laureys Felix | 1905-1992 | Blok G bis-lijn 3-4 |
| Laureys Felix | 1953-1988 | Urnen-lijn 1-7 |
| Laureys Gerard | 1904-2002 | Urnen-lijn 5-21 |
| Laureys Gaby | 1930-2011 | Blok E bis nieuw-lijn 4-6 |
| Laureijs Gerard | 1900-1965 | Blok E-lijn 4-18 |
| Laureys Hortensia | 1893-1980 | Blok D – lijn 5-5 |
| Laureys Maria | 1893-1981 | Blok D – lijn 8-4 |
| Laureys Maria | 1886-1968 | Blok E-lijn 5-5 |
| Laureys Maria | 1917-1986 | Blok G bis-lijn 4-12 |
| Laureys Rosalia | 1924-2005 | strooiweide muur 2-6 |
| Lauwers Amandina | 1856-.... | Blok E-lijn 1-9 |
| Lauwers ...... | 1903-1943 | Blok E-lijn 7-2 |
| Lauwers Aloïs | 1931-2007 | Urnen-lijn 8-14 |
| Lauwers Constant | 1896-1965 | Blok A-lijn 8-10 |
| Lauwers Cyriel | 1898-1948 | Erepark – lijn 3-6 |
| Lauwers Denis | 1923-1999 | Urnen-lijn 4-8 |
| Lauwers Franciscus | 1892-1952 | Erepark – lijn 4-2 |
| Lauwers Frans | 1906-1989 | Blok G bis-lijn 3-19 |
| Lauwers Frans | 1915-1991 | Erepark – lijn 11-4 |
| Lauwers Gerard | 1901-1957 | Blok Cbis-lijn3-1 |
| Lauwers Gerard | -1965 | Blok E-lijn 4-21 |
| Lauwers Jef | 1920-1986 | Blok G bis-lijn 4-15 |
| Lauwers Joanna | 1899-1984 | Blok G bis-lijn 2-14 |
| Lauwers Josephina | 1887-1930 | Blok F-lijn 1-23 |
| Lauwers Jozef | 1888-1980 | Blok F-lijn 4-29 |
| Lauwers Juliaan | 1888-1964 | Blok E-lijn 11-5 |
| Lauwers Leopold | 1885-1965 | Erepark – lijn 6-6 |
| Lauwers Lodewijk | 1905-1987 | Blok F-lijn 8-18 |
| Lauwers Louis | 1928-2001 | Urnen-lijn 5-9 |
| Lauwers Maria | 1907-2002 | Blok H-lijn 6-9 |
| Lauwers Maria | 1925-1999 | strooiweide muur 1-29 |
| Lauwers Valentina | 1889-1969 | Blok F-lijn 4-20 |
| Lauwers-De Leeuw (Familie) | Geen data | Blok F-lijn 1-21 |
| Leclercq Joseph (De Wilde Clothilde) | 1904-1974 | Blok Ebis-lijn 1-6 |
| Leebeecke Hubert | 1905-1987 | Blok E-lijn 7-1 |
| Leemans Kamiel | 1909-1977 | Blok H-lijn 3-7 |
| Leemans Louise | 1922-2008 | Blok F bis-31 |
| Lejon Alfons | 1903-1991 | Blok H-lijn 4-9 |
| Lejon Alfons | 1927-2002 | Urnen-lijn 5-15 |
| Lejon Alois | 1900-1968 | Blok E-lijn 3-9 |
| Lejon Alphonsius | 1928-1993 | strooiweide muur 1-5 |
| Lejon Eduard | 1900-1959 | Blok Cbis-lijn5-1 |
| Lejon Esther | 1922-1987 | Blok F-lijn 8-23 |
| Lejon Frans | 1938-2010 | Blok C-lijn 7 nieuw-12 |
| Lejon Gustaaf | 1894-1972 | Erepark – lijn 9-5 |
| Lejon Henri | 1912-1986 | Blok G bis-lijn 4-2 |
| Lejon Jeanne | 1862-1946 | Blok E-lijn 7-4 |
| Lejon Josephina | 1924-1997 | Blok H-lijn 6-4 |
| Lejon Jozef | 1890-1950 | Blok D – lijn 11-3 |
| Lejon Jozef | 1906-1966 | Blok E-lijn 4-15 |
| Lejon Jozef | 1922-1949 | Blok F-lijn 5-25 |
| Lejon Julia | 1908-2004 | Blok A-lijn 1-29 |
| Lejon Lisette | 1939-2001 | Urnen-lijn 5-4 |
| Lejon Louis | 1929-2003 | Urnen-lijn 6-6 |
| Lejon Mieke | 1902-2001 | Urnen-lijn 5-3 |
| Lejon Pauline | 1901-1983 | Blok G-lijn 5-12 |
| Lejon Petrus (oudstrijder) | 1891-1984 | Blok G-lijn 6-3 |
| Lejon Pierre | 1930-2007 | Urnen-lijn 8-11 |
| Lejon Rosalie | 1888-1945 | Blok D – lijn 9-1 |
| Lemmens Clothilde | 1851-1932 | Blok Cbis-lijn1-4 |
| Lemmens Zoé | 1853-1946 | Blok Cbis-lijn1-4 |
| Lenaerts Maria | 1869-1957 | Blok E-lijn 2-5 |
| Leroy Gaspar | 1924-2006 | Blok Ebis-lijn 5-20 |
| Leroy Josephine | 1909-2004 | Blok H-lijn 5-3 |
| Leroy Justine | 1908-2005 | Blok G-lijn 5-1 |
| Lijnen Gerard | 1913-1980 | Blok A-lijn 14-12 |
| Lismont Petrus | 1905-1982 | Blok G bis-lijn 1-7 |
| Loemans Remi | 1924-2009 | Blok C-lijn 6-16 |
| Loverie Edgard | 1904-1985 | Blok G bis-lijn 3-1 |
| Luypaert Roger | 1931-2003 | Blok Ebis-lijn 5-2 |
Naar volgende naamlijst, letter M tot O : klik hier