Alfabetische lijst der personen op het kerkhof met de letter D
Van de personen wiens naam in het rood gekleurd is,
werd de grafsteen reeds weggenomen.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd,maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe
(Toon Hermans)
| D’Haese Emma | -1987 | Blok F-lijn 8-17 |
| D’Hertefelt Ivonne | 1954-1995 | Blok F bis-6 |
| D’Hertefelt Maria | 1935-1990 | Urnen-lijn 1-24 |
| D’Hertefelt Willem | 1925-2001 | Urnen-lijn 2-1 |
| D’Hollander Adelaïde | 1898 | Blok D - lijn 1-9 |
| D’Hondt Jean-De Wilde en zoon Karel | Geen data | Blok A-lijn 14-33 |
| D’Hondt Joanna Antonia | 1893-1974 | Blok F-lijn 3-3 |
| D’Hondt Karel | 1915-1981 | Blok G-lijn 6-13 |
| D’Hondt Maria Celestina | 1891-1967 | Blok F-lijn 3-4 |
| D’Hont Cyriel | 1895-1982 | Erepark - lijn 7-3 |
| D’Hooge Anna | 1895-1987 | Blok G-lijn 1-16 |
| D’Hooge Henri | 1896-1960 | Erepark - lijn 5-6 |
| D’Hooge Octavie | 1892-1971 | Blok A-lijn 11-5 |
| D’Hooge Rachel | -1975 | Blok E-lijn 4-18 |
| Daelemans | 1974 | Blok B-lijn 3-7 |
| Daelemans – Van Lierde (familie) | Geen data | Blok E-lijn 1-8 |
| Daelemans Aimee | 1904-1977 | Blok B-lijn 3-4 |
| Daelemans Emiel | Geen data | Blok E-lijn 1-8 |
| Daelemans Eugene | 1873-1959 | Blok B-lijn 3-4 |
| Daelemans Frans | 1871-1947 | Blok C-lijn 2-5 |
| Daelemans Frans | 1905-1975 | Blok Ebis-lijn 2-16 |
| Daelemans Georges | 1902-1986 | Blok D – lijn 2-2 |
| Daelemans Isabelle | 1897-1976 | Blok Ebis-lijn 3-14 |
| Daelemans Kristeken | 1930-1941 | Blok D – lijn 2-2 |
| Daelemans Leon | 1878-1951 | Blok D – lijn 1-15 |
| Daelemans Lucienne | 1907-1962 | Blok C-lijn 2-5 |
| Daelemans Maria | 1895-1978 | Blok D – lijn 3-5 |
| Daelemans Maria | 1908-1997 | Blok C-lijn 2-5 |
| Daelemans Maria | 1881-1960 | Blok E-lijn 2-9 |
| Daelemans Maria | 1931-2009 | Blok Ebis-lijn 5-30 |
| Daelemans Paul | 1923-2001 | Blok D – lijn 1-15 |
| Daelemans Rosalia | 1886-1951 | Blok E-lijn 11-5 |
| Daelemans-Famaey | Geen data | Blok C-lijn 1-5 |
| Daelemans-Muyshondt | Geen data | Blok A-lijn 14-10 |
| Dalemans Carolina | 1901-1960 | Blok Cbis-lijn6-5 |
| Dalemans Irma | 1877-1962 | Blok F-lijn 2-3 |
| Dalemans Jean | 1914-1994 | Blok H-lijn 6-8 |
| Dalemans Leon | 1918-2008 | Blok G bis-lijn 5-14 |
| Dalemans Theresia | 1851-1930 | Blok C-lijn 7-6 |
| Daman Daniël | 1938-1944 | Blok A-lijn 13-13 |
| Daman Emmanuel | 1890-1985 | Blok C-lijn 2-8 |
| Daman Frans | 1865-1942 | Blok A-lijn 13-3 |
| Daman Gerard | 1906-1985 | Blok G bis-lijn 1-18 |
| Daman Jozef | 1906-1981 | Blok D – lijn 8-5 |
| Daman Maria | 1927-2006 | Blok C-lijn 2-8 |
| Daman Paul | 1881-1969 | Erepark – lijn 8-1 |
| Daman Petrus | 1863-1939 | Blok C-lijn 2-8 |
| Daman Petrus | 1910-1986 | Blok F-lijn 8-13 |
| Daman Rosa | 1916-1977 | Blok Ebis-lijn 3-17 |
| Dancet Hubert | 1934-2006 | Urnen-lijn 7-16 |
| Dauwe Frans | 1891-1985 | Blok Ebis-lijn 3-10 |
| Dens Simonne | 1930-2009 | Blok E bis-lijn 5-33 |
| De Backer Cederic (niet op lijn 3) ?????? | 1912-1976 | Blok Ebis-lijn 3- ? |
| De Backer Frans | 1902-1962 | Blok F-lijn 2-4 |
| De Baerdemaecker Joanna | 1883-1983 | Blok D – lijn 11-7 |
| De Baerdemaecker Louisa | 1929-2006 | Blok G bis-lijn 3-9 |
| De Batselier Frans | 1924-1985 | Blok G bis-lijn 3-2 |
| De Bauw Maria | 1886-1961 | Blok Cbis-lijn7-6 |
| De Beukelaer Maria | 1922-2008 | Blok F bis-30 |
| De Blaiser Achiel | 1902-1982 | Blok E-lijn 1-17 |
| De Blaiser Emma | 1912-2000 | Blok I-lijn 3-16 |
| De Blaiser Felix | 1904-1973 | Blok Cbis-lijn2-11 |
| De Blaiser Jan | 1869-1945 | Blok E-lijn 8-2 |
| De Blende Emiel | 1900-1963 | Blok A-lijn 5-9 |
| De Bleser Achiel | 1904-1986 | Blok A-lijn 8-8 |
| De Bleser Désiré | 1898-1971 | Blok F-lijn 1-7 |
| De Bleser Frans | 1901-1969 | Blok G-lijn 2-8 |
| De Bleser Irma | 1890-1958 | Blok Cbis-lijn4-5 |
| De Bleser Jeanne | 1931-1999 | Urnen-lijn 4-9 |
| De Bleser Joseph Gerard | 1904-1966 | Blok E-lijn 4-12 |
| De Bleser Lea | 1938-2011 | Blok I-lijn 2-13 |
| De Bleser Liesbeth | 1916-2002 | strooiweide muur 1-45 |
| De Bleser Maria | 1898-1969 | Blok A-lijn 9-9 |
| De Bleser Maria | 1895-1982 | Blok E-lijn 8-6 |
| De Bleser Maria | 1903-1992 | Blok H-lijn 4-4 |
| De Bleser Marie | 1892-1955 | Blok E-lijn 12-2 |
| De Bleser Maurice | 1939-2007 | Blok Ebis-lijn 5-21 |
| De Bleser Octaaf | 1883-1958 | Blok A-lijn 3-1 |
| De Bleser Octaaf | 1931-1984 | Blok G bis-lijn 2-5 |
| De Bleser Renatus | 1900-1994 | Blok G bis-lijn 6-15 |
| De Block Alfred | 1916-1977 | Blok H-lijn 3-4 |
| De Block Erna | 1943-2009 | Blok A-lijn 1-12 |
| De Bock Albert | 1924-1987 | Blok G bis-lijn 5-4 |
| De Bock Joanna Francisca | 1814-1903 | Blok D – lijn 1-5 |
| De Bock Louise | 1893-1982 | Blok A-lijn 8-7 |
| De Bock Ludovicus | 1924-1979 | Blok E-lijn 3-2 |
| De Bock Maria | 1812-1890 | Blok D – lijn 1-7 |
| De Bock Maria | 1910-2003 | Blok H-lijn 5-16 |
| De Bock Martha | 1900-1989 | Blok E-lijn 7-9 |
| De Bock Theophiel | 1857-1957 | Blok E-lijn 3-2 |
| De Bock Theophiel | 1894-1986 | Blok G-lijn 6-17 |
| De Bondt Alphonsine | 131-2008 | Blok C-lijn 6-11 |
| De Bondt Benoni | 1923-2001 | strooiweide muur 2-9 |
| De Bondt Etienne | 1950-1978 | Blok H-lijn 1-13 |
| De Bondt Henri | 1897-1965 | Blok C-lijn 1-8 |
| De Bondt Maria | 1901-1954 | Blok C-lijn 1-8 |
| De Bondt Maria | 1920-1991 | Blok H-lijn 3-4 |
| De Bondt Maria | 1911-1991 | Blok F-lijn 7-19 |
| De Borgher Alphonsine | 1908-1982 | Blok C-lijn 3-8 |
| De Borger Joke | 1941-1996 | Blok Ebis-lijn 5-9 |
| De Bruyn Bertha | 1917-2003 | Urnen-lijn 6-7 |
| De Bruyn Clementine | 1931-2000 | Urnen-lijn 4-6 |
| De Bruyn Magdalena | 1923-1981 | Blok G-lijn 6-10 |
| De Buck Florent | 1907-1984 | Blok G bis-lijn 2-3 |
| De Buyser Frans | 1919-1980 | Blok D – lijn 5-6 |
| De Clerck Adolf | 1890-1966 | Blok F-lijn 3-16 |
| De Clerck Camiel | 1886-1967 | Blok A-lijn 6-8 |
| De Clerck Carolina | 1885-1960 | Blok A-lijn 14-8 |
| De Clerck Guillaume | 1885-1937 | Blok A-lijn 14-8 |
| De Clerck Irma | 1889-1977 | Blok A-lijn 14-8 |
| De Clerck Jozef | 1916-2002 | Blok D bis-lijn 1-18 |
| De Clerck Maria | 1892-1981 | Blok A-lijn 6-2 |
| De Clerck Maria | 1929-2011 | Blok I-lijn 2-31 |
| De Clerck Theophiel | 1906-1986 | Blok F-lijn 6-7 |
| De Clerck-Van Ranst | Geen data | Blok A-lijn 14-6 |
| De Clercq Albert | 1917-2000 | Blok I-lijn 2-17 |
| De Clercq Amedee | 1889-1952 | Blok B-lijn 1-2 |
| De Clercq Amelia | 1915-1991 | Blok H-lijn 1-4 |
| De Clercq Angele | 1928-2008 | Blok Ebis-lijn 5-25 |
| De Clercq Camilla | 1884-1948 | Blok B-lijn 1-6 |
| De Clercq Chantal | 1944-1974 | Blok H-lijn 2-6 |
| De Clercq Cyriel | 1900-1971 | Blok F-lijn 5-20 |
| De Clercq Fritz | 1888-1976 | Blok B-lijn 1-8 |
| De Clercq Gustaaf | 1877-1964 | Blok F-lijn 2-17 |
| De Clercq Hendrika | 1904-1979 | Blok G-lijn 3-1 |
| De Clercq Hilda | 1924-1997 | Blok B-lijn 1-3 |
| De Clercq Jean | 1911-2003 | Blok I-lijn 2-15 |
| De Clercq Jozef | 1885-1971 | Blok G-lijn 1-8 |
| De Clercq Maria | 1869-1944 | Blok E-lijn 7-8 |
| De Clercq Maria | 1860-1925 | Blok F-lijn 1-14 |
| De Clercq Mathilde | 1912-1990 | Blok A-lijn 1-40 |
| De Clercq Oscar | 1894-1980 | Blok D – lijn 2-4 |
| De Clercq Petrus Octavus | 1886-1965 | Blok A-lijn 7-11 |
| De Clercq Suzanne | 1927-1946 | Blok E-lijn 9-4 |
| De Clercq Theophiel | 1917-2007 | Erepark – lijn 14-5 |
| De Clerq Florence | 1892-1976 | Blok A-lijn 10-5 |
| De Cock Constant | 1870-1948 | Blok A-lijn 1-38 |
| De Cock Elisabeth | 1873-1947 | Blok E-lijn 1-2 |
| De Cock Gerard | 1906-1969 | Blok A-lijn 9-7 |
| De Cock Joanna | 1915-1969 | Blok A-lijn 9-3 |
| De Cock Joanna | 1897-1957 | Blok E-lijn 2-1 |
| De Cock Joanna | 1870-1956 | Blok E-lijn 5-4 |
| De Cock Josephine | 1911-1991 | Blok F-lijn 7-18 |
| De Cock Joske | 1919-2005 | Urnen-lijn 7-5 |
| De Cock Julia | 1914-2008 | Urnen-blok 9-4 |
| De Cock Magdalena | 1925-2005 | Urnen-lijn 4-10 |
| De Cock Margaretha | 1906-1973 | Blok C-lijn 7-5 |
| De Cock Maria | 1901-1981 | Blok E-lijn 4-13 |
| De Cock Maria | 1935-2011 | Urnen-blok 6-5 |
| De Cock Odile | 1880-1959 | Blok D – lijn 11-11 |
| De Cock Petrus Joannes | 1880-1968 | Erepark – lijn 8-5 |
| De Cock Rosalia | 1875-1951 | Blok A-lijn 4-8 |
| De Cock Virginia | 1909-1987 | Blok G bis-lijn 5-3 |
| De Corte Augustinus | 1893-1983 | Erepark – lijn 3-8 |
| De Corte Jan | 1920-1945 | Erepark – lijn 3-8 |
| De Coster Adolf | 1908-1986 | Blok F-lijn 8-7 |
| De Coster Armand | 1915-1989 | Blok F-lijn 7-1 |
| De Coster Pierre | 1932-1985 | Blok G bis-lijn 3-6 |
| De Cuyper Adolphus Joannes | 1907-1996 | Blok F bis-11 |
| De Decker Alice | 1916-1993 | Blok F-lijn 7-34 |
| De Decker C | 1888-1922 | Erepark – lijn 1-1 |
| De Decker Daniel | 1913-1984 | Blok G bis-lijn 2-12 |
| De Decker Désiré | 1891-1960 | Blok A-lijn 3-13 |
| De Decker Elsa | 1921-2003 | Blok H-lijn 6-3 |
| De Decker Florence | 1910-2004 | Urnen-lijn 6-21 |
| De Decker Franciscus | 1853-1937 | Blok Cbis-lijn1-7 |
| De Decker Frans | 1880-1954 | Erepark – lijn 4-3 |
| De Decker Frans - Peeters………. | Geen data | Blok A-lijn 14-20 |
| De Decker Irma | 1905-1970 | Blok F-lijn 5-24 |
| De Decker Jeanne | 1906-1943 | Blok D – lijn 7-13 |
| De Decker Joannes | 1861-1938 | Blok A-lijn 2-3 |
| De Decker Josephina | 1903-1930 | Blok Cbis-lijn2-8 |
| De Decker Jozef | 1884-1953 | Blok A-lijn 4-2 |
| De Decker Karel | 1887-1950 | Blok E-lijn 10-1 |
| De Decker Louise | 1886-1961 | Blok E-lijn 2-13 |
| De Decker Louis | 1916-2004 | Urnen-lijn 6-21 |
| De Decker Louise | 1904-2000 | Blok G-lijn 5-18 |
| De Decker Maria | 1898-1988 | Blok Cbis-lijn2-11 |
| De Decker Maria | 1973 | Blok Cbis-lijn2-7 |
| De Decker Martha | 1905-1991 | Urnen-lijn 1-23 |
| De Decker Mathildis | 1915-2007 | Urnen-lijn 3-7 |
| De Decker Pauline | 1908-1995 | Urnen-lijn 2-19 |
| De Decker Sidonia | 1900-2000 | Urnen-lijn 4-15 |
| De Decker Theophiel | 1888-1966 | Erepark – lijn 7-8 |
| De Decker Victor | 1883-1969 | Blok F-lijn 2-2 (geengrafsteen) |
| De Decker Virginia | 1890-1968 | Blok F-lijn 4-116 |
| De Deyn Paula | 1898-1986 | Blok G-lijn 1-17 |
| De Geeter Benoit | Geen data | Blok C-lijn 1-7 |
| De Gendt Josephine | 1913-2001 | Blok A-lijn 9-7 |
| De Goeyse Jeanne | 1910-2003 | Blok G bis-lijn 3-3 |
| De Goeyse Jozef | 1884-1966 | Erepark – lijn 7-6 |
| De Goeyse Petrus | 1888-1951 | Blok D – lijn 12-2 |
| De Goeyse Petrus | 1922-1993 | Blok H-lijn 6-4 |
| De Goeyse Philemon | 1913-1995 | Blok H-lijn 6-18 |
| De Graef Louis | 1890-1965 | Blok F-lijn 3-21 |
| De Greef Jeanne | 1909-2000 | Blok F bis-24 |
| De Gres Jorg | 1979-1996 | Urnen-lijn 3-5 |
| De Groote Maria | 1877-1960 | Blok E-lijn 6-11 |
| De Hertog Alfons | 1880-1937 | Blok E-lijn 5-3 |
| De Hertog Constant | 1902-1968 | Blok G-lijn 2-3 |
| De Hertog Constantinus | 1853-1931 | Blok E-lijn 1-9 |
| De Hertog Edward | 1929-1997 | Urnen-lijn 3-15 |
| De Hertog Margaretha | 1891-1933 | Blok E-lijn 4-7 |
| De Hertog Maria | 1884-1930 | Blok Cbis-lijn2-1 |
| De Hertog Maria | 1882-1933 | Blok E-lijn 4-6 |
| De Hertog Octaaf | 1876-1957 | Blok Cbis-lijn4-6 |
| De Hertog Petrus | 1901-1976 | Blok G-lijn 2-4 |
| De Hertog Stan | 1929-1995 | Urnen-lijn 3-2 |
| De Hertogh Louisa | 1897-1963 | Blok A-lijn 5-10 |
| De Jonghe Emma | 1919-1981 | Blok D – lijn 8-7 |
| De Jonghe Maria | 1904-1958 | Blok A-lijn 3-7 |
| De Jonghe Maria | 1905-2002 | Blok H-lijn 5-11 |
| De Keersmaecker Alfons | 1879-1969 | Blok A-lijn 8-1 |
| De Keersmaecker Armand | 1904-1982 | Blok F-lijn 5-24 |
| De Keersmaecker Denis | 1917-2004 | Blok G bis-lijn 4-4 |
| De Keersmaecker Elisa | 1885-1977 | Blok F-lijn 5-15 |
| De Keersmaecker Jeanne | 1923-1983 | Blok G bis-lijn 1-15 |
| De Keersmaecker Josse | 1907-1985 | Urnen-lijn 1-6 |
| De Keersmaecker Jozef | 1933-2003 | Blok Ebis-lijn 5-9 |
| De Keersmaecker Julia | 1905-2001 | Blok A-lijn 6-3 |
| De Keersmaecker Kamiel | 1910-1994 | Blok G bis-lijn 6-12 |
| De Keersmaecker Leo | 1957-1993 | Blok I-lijn 3-2 |
| De Keersmaecker Leon | 1908-1975 | Blok G-lijn 3-3 |
| De Keersmaecker Maria | 1920-1984 | Blok D – lijn 4-8 |
| De Keersmaecker Maria | 1889-1988 | Blok H-lijn 1-9 |
| De Keersmaecker Maria Anathalia Gerardina | 1876- | Blok A-lijn 14-22 |
| De Keersmaecker Nicole | 1956-2010 | Blok C-lijn 7 nieuw-9 |
| De Keersmaecker Paula | 1927-1997 | Urnen-lijn 1-3 |
| De Keersmaecker Rosa | 1927-1999 | Blok F-lijn 1-10 |
| De Keersmaecker Theo | 1953-1959 | Blok E-lijn 1-3 |
| De Keersmaeker Henri | 1911-1995 | Blok I-lijn 2-5 |
| De Keersmaeker Maria | 1926-1995 | Blok H-lijn 6-13 |
| De Kempeneer Clemence | 1900-1970 | Blok C-lijn 3-5 |
| De Kerf Petrus | 1930-1989 | Blok F-lijn 7-4 |
| De Kerpel Roger | 1933-1994 | Blok F bis-4 |
| De Kinder Aline | 1919-2002 | Blok I-lijn 2-5 |
| De Kinder Karel | 1914-1993 | Blok I-lijn 3-3 |
| De Kinder Pauline | 1913-1996 | Blok I-lijn 2-8 |
| De Kinder Petrus | 1915-1992 | Blok I-lijn 3-8 |
| De Kock Carolina | 1896-1988 | Blok A-lijn 8-3 |
| De Kock Franciscus Constantinus | 1850-1898 | Blok D – lijn 1-8 |
| De Kock Jacobus Gerardus | 1811-1877 | Blok D – lijn 1-7 |
| De Kock Joseph | 1940-1943 | Blok B-lijn 2-6 |
| De Kock Josephus Bernardus | 1844-1926 | Blok B-lijn 1-10 |
| De Kock Josephus Carolus | 1846-1919 | Blok D – lijn 1-6 |
| De Kock Jozef | 1945-1986 | Blok G bis-lijn 4-3 |
| De Kock Maria | 1901-1998 | Blok A-lijn 8-2 |
| De Kock Maria | 1910-1988 | Urnen-lijn 1-15 |
| De Kock Yves | 1947-2005 | Blok G bis-lijn 4-3 |
| De Kock Yves | 1943-1944 | Blok B-lijn 2-6 |
| De Koster Alfons | 1897-1986 | Blok F-lijn 4-23 |
| De Koster Berta | 1912-1997 | Blok D – lijn 8-10 |
| De Koster Constantia | 1867-1957 | Blok A-lijn 12-1 |
| De Koster Louise | 1895-1979 | Blok D – lijn 5-10 |
| De Koster Pelagie | 1901-1963 | Blok F-lijn 2-13 |
| De Laet Jan | 1927-1999 | Blok H-lijn 3-17 |
| De Landsheer Emiel | 1882-1941 | Blok C-lijn 5-3 |
| De Landtsheer Arthur | 1914-1986 | Blok F-lijn 6-5 |
| De Landtsheer Clementine | 1922-2009 | Urnen-Blok 9/9 |
| De Landtsheer Maria | 1910-1993 | Blok H-lijn 6-2 |
| De Landtsheer Octavie | 1926-1981 | Blok D – lijn 9-5 |
| De Landtsheer-Basteyns | Geen data | Blok A-lijn 14-32 |
| De Lathouwer Irene | 1923-2005 | Blok G bis-lijn 5-13 |
| De Lathouwer Joanna | 1911-2004 | Blok G-lijn 5-7 |
| De Lathouwer Karel | 1896-1968 | Blok F-lijn 4-11 |
| De Launoit Louis | 1885-1962 | Blok A-lijn 5-6 |
| De Launoit Maria | 1882-1957 | Blok E-lijn 2-2 |
| De Launoit Richardus | 1919-2003 | Blok G bis-lijn 6-3 |
| De Leebeecke | 1906-1963 | Blok E-lijn 1-13 |
| De Leebeecke | Geen data | Blok G-lijn 1-4 |
| De Leebeecke Emmanuel | Geen data | Blok E-lijn 1-13 |
| De Leebeecke Frederic | 1908-1969 | Blok F-lijn 4-18 |
| De Leebeecke Germain Joannes Franciscus | 1901-1966 | Blok A-lijn 7-10 |
| De Leebeecke Hubert | 1905-1987 | Blok E-lijn 7-1 |
| De Leebeecke Leodia | 1875-1930 | Blok C-lijn 7-9 |
| De Leebeecke Philemon | 1931-2003 | Urnen-lijn 6-12 |
| De Leeuw Amanda | 1943-1952 | Blok Cbis-lijn7-2 |
| De Leeuw Antoon | 1911-2005 | Blok Ebis-lijn 5-11 |
| De Leeuw Bertha | 1895-1978 | Blok D – lijn 3-7 |
| De Leeuw Cesarine | 1873-1952 | Blok E 6-3 |
| De Leeuw Cesarine | 1895-1969 | Blok F-lijn 4-22 |
| De Leeuw Clothilda | 1881-1964 | Blok E-lijn 6-2 |
| De Leeuw Constant | 1890-1967 | Blok A-lijn 7-7 |
| De Leeuw Constant | 1905-1991 | strooiweide muur 1-3 |
| De Leeuw Emiel | 1926-2009 | Blok Ebis-lijn 5-29 |
| De Leeuw Francois | 1935-2007 | Blok Ebis-lijn 5-22 |
| De Leeuw Frans | 1898-1930 | Blok Cbis-lijn2-6 |
| De Leeuw Petrus Frans | 1852-1923 | Blok F-lijn 1-8 |
| De Leeuw Gerard | 1905-1994 | Blok H-lijn 6-9 |
| De Leeuw Irma | 1893-1983 | Blok D – lijn 6-8 |
| De Leeuw Jan | 1916-1990 | Blok G-lijn 6-11 |
| De Leeuw Jean | 1944-1993 | Blok F-lijn 7-32 |
| De Leeuw Jeanne | 1913-2001 | Blok D bis-15 |
| De Leeuw Joanna | 1888-1978 | Blok A-lijn 5-6 |
| De Leeuw Joanna | 1907-1994 | Blok G bis-lijn 6-13 |
| De Leeuw Joanna | 1903-1988 | Blok G bis-lijn 6-7 |
| De Leeuw Josephina | 1883-1963 | Blok A-lijn 5-12 |
| De Leeuw Josephine | 1894-1986 | Blok G bis-lijn 4-17 |
| De Leeuw Jules | 1887-1969 | Blok G-lijn 2-10 |
| De Leeuw Leon | 1914-1961 | Blok Cbis-lijn 7-2 |
| De Leeuw Louis | 1903-1970 | Blok A-lijn 10-3 |
| De Leeuw Marguerite | 1916-1982 | Blok B-lijn 1-9 |
| De Leeuw Maria | 1893-1973 | Blok D – lijn 1-15 |
| De Leeuw Maria | 1917-1994 | Blok H-lijn 3-13 |
| De Leeuw Paul | 1911-2005 | Blok Ebis-lijn 5-11 |
| De Leeuw Petrus | 1885-1962 | Erepark – lijn 5-5 |
| De Leeuw Philomena | 1904-1996 | strooiweide muur 1-20 |
| De Leeuw René | 1957-1985 | Urnen-lijn 1-1 |
| De Leeuw Sidonie | 1878-1966 | Blok D – lijn 11-2 |
| De Leeuw Virginia | 1898-1929 | Blok C-lijn 7-2 |
| De Leeuw Yvona Virginia | 1912-1997 | strooiweide muur 1-21 |
| De Leeuw-Van Lierde | Geen data | Blok C-lijn 1-10 |
| De Loose …… | 1905-1967 | Blok A-lijn 7-8 |
| De Loose Eduard | 1896-1977 | Blok G-lijn 3-11 |
| De Loose Petrus | 1887-1971 | Blok F-lijn 5-15 |
| De Loose René | 1899-1989 | Blok G-lijn 1-6 |
| De Loose Virgenia | -1937 | Blok A-lijn 14-34 |
| De Maegd Willy | 1944-1995 | strooiweide muur 1-16 |
| De Maeyer Estella | 1916-1985 | Blok D – lijn 11-10 |
| De Maeyer Frans | 1936-1986 | Blok F-lijn 8-12 |
| De Maeyer Jozef | 1907-1971 | Blok F-lijn 5-18 |
| De Maeyer Louisa | 1941-1967 | Blok F-lijn 3-6 |
| De Maeyer Malvine | 1907-1983 | Blok E-lijn 3-6 |
| De Maeyer Maria | 1874-1946 | Blok E-lijn 8-1 |
| De Maeyer Maria | 1916-1992 | Urnen-lijn 2-5 |
| De Maeyer Mathilde | 1902-1961 | Blok E-lijn 3-9 |
| De Maeyer Wilhelmine | 1906-1991 | Blok F-lijn 7-21 |
| De Man Cesarine | 1906-1986 | Blok A-lijn 11-6 |
| De Man Frans | 1898-1989 | Blok G bis-lijn 6-13 |
| De Man Jules | 1893-1931 | Blok C-lijn 7-11 |
| De Man Maria | 1915-1990 | Blok I-lijn 3-14 |
| De Mey Julien | 1937-1987 | Blok G bis-lijn 5-8 |
| De Mul Maria Augustina | 1867-1949 | Blok E-lijn 10-5 |
| De Mul Franciscus | 1860-1930 | Blok A-lijn 14-21 |
| De Mul Frans | 1916-1985 | Blok G bis-lijn 3-16 |
| De Mul Joanna | -1936 | Blok Ebis-lijn 1-7 |
| De Mul Juliana | 1928-2007 | Blok H-lijn 4-13 |
| De Mul Karel | 1865-1938 | Blok E-lijn 5-5 |
| De Mul Philomene | 1908-1987 | Blok G bis-lijn 5-1 |
| De Nijn Alois | 1907-1971 | Blok G-lijn 1-7 |
| De Nijn Constant | 1937-2002 | Urnen-lijn 5-18 |
| De Nijn Georgette | 1920-2004 | Blok H-lijn 2-18 |
| De Nijn Jeanne | 1916-1997 | Blok A-lijn 1-27 |
| De Nijn Kristel | 1969-1970 | Blok B-lijn 2-13 |
| De Nijn Maria | 1895-1983 | Blok Cbis-lijn5-2 |
| De Nijn Maria | 1927-2005 | Blok B-lijn 1-6 |
| De Nijn Petrus | 1900-1963 | Blok E-lijn 3-19 |
| De Nijs Emma | 1913-1995 | Blok H-lijn 6-11 |
| De Paep Gustaaf | 1935-2006 | Urnen-lijn 7-18 |
| De Paep Luc | 1966-1984 | Erepark – lijn 10-1 |
| De Paepe Eugenie (Zuster van Gijzegem) | 1908-1996 | Blok C-lijn 2-6 |
| De Pauw Constant | 1909-2004 | Blok H-lijn 1-20 |
| De Pauw Domien | 1884-1942 | Erepark – lijn 2-6 |
| De Pauw Frans | 1894-1974 | Blok F-lijn 6-20 |
| De Pauw Gerard | 1901-1988 | Blok F-lijn 6-21 |
| De Pauw Gerard | 1929-2003 | Urnen-lijn 5-1 |
| De Pauw Henri | 1927-1996 | strooiweide muur 1-19 |
| De Pauw Joris | 1957-2001 | strooiweide muur 1-39 |
| De Pauw Julia | 1934-1992 | strooiweide muur 1-2 |
| De Pauw Josephine | 1922-2010 | Blok H-lijn 5-15 |
| De Pauw Karel | 1886-1956 | Blok A-lijn 2-5 |
| De Pauw Pierre | 1933-2000 | Erepark – lijn 13-3 |
| De Pauw Philippe | 1921-1995 | Urnen-Blok 9/10 |
| De Pauw Raymonde | 1916-2000 | Blok D bis-13 |
| De Pauw Willem | 1932-1990 | Urnen-lijn 1-16 |
| De Pot Gerard | 1902-1984 | Blok G-lijn 6-8 |
| De Pot Hugo | 1938-2007 | Urnen-lijn 8-8 |
| De Pot Maxim | 2003-2003 | Urnen-lijn 6-10 |
| De Prit Jeanne | 1907-1995 | Blok G-lijn 6-2 |
| De Ridder A.-Goiris | 1889-1934 | Blok Cbis-lijn1-8 |
| De Ridder Alexander | 1896-1975 | Blok Ebis-lijn 2-15 |
| De Ridder Alfons | 1883-1953 | Blok C-lijn 3-4 |
| De Ridder Celine | 1919-1992 | Blok H-lijn 4-8 |
| De Ridder Frans | 1899-1960 | Blok Cbis-lijn6-2 |
| De Ridder Josephina | 1889-1966 | Blok Cbis-lijn4-2 |
| De Ridder Maria | 1900-1984 | Blok E-lijn 5-7 |
| De Ridder Pauline | 1887-1968 | Blok A-lijn 6-1 |
| De Ridder Robert | 1894-1950 | Erepark – lijn 3-3 |
| De Rijcke Alfons | 1912-1987 | Blok G bis-lijn 4-12 |
| De Rop Albert | 1926-1996 | Blok C-lijn 4-5 |
| De Ruysscher Louis | 1915-1998 | Blok H-lijn 5-15 |
| De Rijcke Adèle | 1902-1988 | Blok F-lijn 8-34 |
| De Saeger Barbara | 1850-1990 | Blok F-lijn 1-8 |
| De Saeger Maria | 1850-1936 | Blok E-lijn 6-10 |
| De Saeger Maria | 1916-1990 | Blok G bis-lijn 4-16 |
| De Saegher Gustaaf | 1921-2002 | Blok Ebis-lijn 5-1 |
| De Saegher Jan | 1873-1927 | Blok C-lijn 1-9 |
| De Saegher Malvina | 1907-1958 | Blok A-lijn 13-22 |
| De Saegher Maria | 1909-1949 | Blok A-lijn 13-22 |
| De Saegher Romain | 1907-1986 | Blok A-lijn 13-22 |
| De Saert Jozef | 1929-1979 | Blok G-lijn 5-2 |
| De Sager Jan | 1928-2008 | Blok Ebis-lijn 5-24 |
| De Sagher Theophiel | 1883-1971 | Blok G-lijn 2-13 |
| De Scheemaecker | 1909-2002 | Blok C-lijn 2-5 |
| De Schrijver Hendrik | 1945-1951 | Blok D – lijn 12-7 |
| De Schrijver Philemon | 1940-1991 | Blok A-lijn 1-22 |
| De Schutter Alfons | 1900-1981 | Blok D – lijn 8-2 |
| De Schutter Alois | 1908-1985 | Blok G bis-lijn 3-3 |
| De Schutter Aloïs | 1894-1969 | Blok F-lijn 4-26 |
| De Schutter Amandine | 1894-1960 | Blok A-lijn 4-2 |
| De Schutter Bernard | 1890-1965 | Blok F-lijn 3-23 |
